歡迎您來到江西省江崎貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2025-01-01
日本SMC電磁閥 SY5120-5LZD-01規(guī)格: SY3000·5000·7000·9000 系列 5通電磁閥 直接配管型 單體
日本SMC電磁閥SY5120-5LZD-01
日本SMC電磁閥SY5120-5LZD-01
規(guī)格: SY3000·5000·7000·9000 系列 5通電磁閥 直接配管型 單體
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 系列 | 5 | SY5000 |
| 機能 | 1 | 2位單電控 |
| 線圈規(guī)格 | - | 標準 |
| 額定電壓 | 5 | DC24V |
| 導線引出方式 | L | L型插座式導線引出(長300mm) |
| LED及過電壓保護回路 | Z | 帶指示燈·過電壓保護回路 |
| 手動操作 | D | 壓下回轉鎖定式(旋具操作型) |
| A·B接管口徑 | 01 | 1/8 |
| 螺紋的種類 | - | Rc |
| 托架 | - | 無 |
| 訂制規(guī)格 | - | 標準 |
| CE對應 | - | - |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 閥體形式 | 非插入式 |
| 配管種類 | 直接配管型 |
| 密封方式 | 彈性密封 |
| 先導方式 | 內部先導式 |
| P,R通口接管口徑 | 1/8 |
| 背壓防止閥 | 無背壓防止閥 |
| 消聲器 | 無消聲器 |
| 保護構造 | 防塵 |
| *使用壓力 | 0.7 MPa |
| *使用壓力 | 0.15 MPa |
| 最大動作頻率 | 5 Hz |
| 響應時間 | 26 ms |
| 消耗功率 | 0.4 W |
| 環(huán)境溫度及使用流體溫度 | -10~50℃ |
| C值(P→A/B) 直接配管型 | 1.9 dm3/(s·bar) |
| b值(P→A/B) 直接配管型 | 0.35 |
| Cv值(P→A/B) 直接配管型 | 0.49 |
| C值(A/B→E) 直接配管型 | 2.4 dm3/(s·bar) |
| b值(A/B→E) 直接配管型 | 0.39 |
| Cv值(A/B→E) 直接配管型 | 0.61 |

